Brillia六甲アイランドブランズリビオの売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
Brillia六甲アイランドブランズリビオ、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
2023年3月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2023年2月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2022年7月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 1F | 4LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 13F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 7F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 12F | 4LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2022年3月 | 14F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2022年2月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年12月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2021年12月 | 7F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2021年11月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年10月 | 1F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2021年9月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
つづきを見る... |
2021年8月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年7月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年7月 | 2F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年6月 | 10F | 2LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年5月 | 11F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年4月 | 4F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年3月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年3月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年3月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年2月 | 9F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2021年2月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年2月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年2月 | 7F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年2月 | 2F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2021年2月 | 1F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年2月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年1月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年12月 | 4F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年12月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年11月 | 7F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年10月 | 14F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2020年10月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2020年9月 | 1F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2020年7月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年5月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年5月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2020年2月 | 5F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2020年2月 | 1F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2020年2月 | 8F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2020年1月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2019年12月 | 4F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2019年12月 | 2F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年11月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年10月 | 3F | 4LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2019年8月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2019年6月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2019年4月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年3月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2018年10月 | 7F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2018年9月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2018年6月 | 14F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2018年5月 | 3F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2018年4月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2018年3月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2018年2月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2018年2月 | 14F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2018年1月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年12月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年12月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年10月 | 14F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年9月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年9月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年7月 | 11F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2017年7月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年6月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年6月 | 9F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年5月 | 10F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年5月 | 14F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年5月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年4月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年4月 | 9F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年1月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年1月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年10月 | 2F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年9月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年9月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年9月 | 10F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2016年9月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2016年9月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年8月 | 10F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年7月 | 6F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年6月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年6月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年5月 | 5F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年5月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2016年4月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年4月 | 14F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年3月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年3月 | 2F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2016年3月 | 14F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年2月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年10月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2015年10月 | 13F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2015年7月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2015年2月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年2月 | 3F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2014年12月 | 3F | 4LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2014年12月 | 9F | 4LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2014年11月 | 7F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2014年10月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求