Brilliaレジデンス六甲アイランドの売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
Brilliaレジデンス六甲アイランド、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
| 年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
| 2026年1月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2025年11月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 3,***万円 |
| 2025年11月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 3,***万円 |
| 2025年9月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年7月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年6月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年6月 | 12F | 2LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年5月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年5月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2025年5月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2025年3月 | 8F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2024年10月 | 10F | 4LDK | 8*平米 | 4,***万円 |
| 2024年8月 | 7F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2024年5月 | 6F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| つづきを見る... |
| 2024年4月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年2月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2024年1月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年1月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年12月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年10月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年9月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2023年8月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年8月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年7月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年7月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年7月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年7月 | 15F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年6月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年6月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年5月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年5月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年5月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年4月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年3月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2023年3月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年12月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年12月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年11月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2022年11月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年10月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年10月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年9月 | 12F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年9月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年8月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年6月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年5月 | 3F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2022年4月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年4月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2022年3月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2021年12月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2021年11月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2021年7月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2021年6月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2021年4月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2021年4月 | 7F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2021年3月 | 10F | 2LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2021年2月 | 4F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
| 2021年1月 | 3F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2020年12月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年11月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年11月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年11月 | 1F | 4SLDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2020年9月 | 11F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2020年3月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年2月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年1月 | 5F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2019年11月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年10月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年9月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年9月 | 11F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2019年9月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年9月 | 11F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2019年6月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年6月 | 8F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
| 2019年6月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2019年6月 | 14F | 3LDK | 11*平米 | 4,***万円 |
| 2019年3月 | 9F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2018年9月 | 15F | 3LDK | 11*平米 | 5,***万円 |
| 2018年7月 | 3F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2018年6月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2018年5月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2018年4月 | 11F | 3SLDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2018年4月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2018年3月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2018年3月 | 7F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2018年2月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年12月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年7月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年5月 | 6F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2017年5月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年5月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年5月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年4月 | 15F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年3月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2017年1月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年12月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年10月 | 4F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2016年10月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年9月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年9月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年9月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年7月 | 8F | 3SLDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2016年6月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年5月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年3月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年3月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2016年3月 | 10F | 3SLDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2016年3月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2016年2月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2015年12月 | 13F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2015年11月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2015年11月 | 7F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2015年7月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2015年4月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2015年4月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2015年4月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2015年3月 | 9F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
| 2015年2月 | 6F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2015年1月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求