RICウエストコート3番街-1番館の売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
RICウエストコート3番街-1番館、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
2024年7月 | 26F | 3LDK | 11*平米 | 4,***万円 |
2024年7月 | 22F | 3LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2024年4月 | 34F | 3LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2024年3月 | 34F | 3LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2023年10月 | 3F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2023年7月 | 9F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2023年6月 | 7F | 2LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2023年3月 | 13F | 2SLDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2023年1月 | 29F | 3LDK | 12*平米 | 5,***万円 |
2022年11月 | 15F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2022年10月 | 3F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年9月 | 7F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年5月 | 3F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 35F | 2SLDK | 11*平米 | 3,***万円 |
つづきを見る... |
2022年3月 | 11F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 12F | 1LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年10月 | 33F | 4LDK | 12*平米 | 5,***万円 |
2021年5月 | 31F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2021年3月 | 30F | 4LDK | 11*平米 | 3,***万円 |
2021年1月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年12月 | 34F | 3LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
2020年9月 | 6F | 4LDK | 13*平米 | 3,***万円 |
2020年8月 | 33F | 4SLDK | 13*平米 | 4,***万円 |
2020年4月 | 34F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年3月 | 31F | 3LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2020年1月 | 19F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2019年9月 | 17F | 3LDK | 10*平米 | 2,***万円 |
2019年6月 | 30F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2019年6月 | 34F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年6月 | 34F | 4LDK | 13*平米 | 3,***万円 |
2019年4月 | 21F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2019年3月 | 30F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2019年3月 | 34F | 4SLDK | 13*平米 | 4,***万円 |
2019年1月 | 32F | 3LDK | 13*平米 | 5,***万円 |
2019年1月 | 19F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2018年12月 | 13F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2018年9月 | 34F | 4SLDK | 13*平米 | 4,***万円 |
2018年6月 | 7F | 2LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2018年6月 | 13F | 2LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2018年6月 | 3F | 2LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2018年5月 | 5F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2017年12月 | 5F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2017年8月 | 28F | 2LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2017年6月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2017年3月 | 36F | 2LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2017年3月 | 12F | 1LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年10月 | 21F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2016年9月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2016年6月 | 29F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2016年5月 | 15F | 2SLDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2016年2月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2015年10月 | 6F | 2SLDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2015年10月 | 9F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2015年5月 | 16F | 3LDK | 10*平米 | 2,***万円 |
2015年3月 | 35F | 2SLDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2015年2月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 1,***万円 |
2014年11月 | 12F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2014年11月 | 12F | 3LDK | 9*平米 | 1,***万円 |
2014年10月 | 32F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求