RICイーストコート3番街の売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
RICイーストコート3番街、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
2024年11月 | 30F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2024年11月 | 19F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2024年11月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2024年11月 | 37F | 3LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
2024年10月 | 18F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2024年7月 | 26F | 2LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2024年6月 | 26F | 2LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2024年5月 | 34F | 4LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2024年5月 | 30F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2024年4月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2024年4月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年3月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年1月 | 12F | 3LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2023年12月 | 30F | 4LDK | 10*平米 | 5,***万円 |
つづきを見る... |
2023年11月 | 25F | 4LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
2023年11月 | 34F | 4LDK | 10*平米 | 5,***万円 |
2023年10月 | 37F | 3SLDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2023年10月 | 18F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2023年9月 | 32F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2023年8月 | 29F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2023年7月 | 20F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2023年5月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2022年12月 | 4F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2022年11月 | 6F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年10月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2022年10月 | 27F | 1SLDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年8月 | 37F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2022年7月 | 18F | 1SLDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年7月 | 4F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2022年6月 | 14F | 1SLDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2022年4月 | 12F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 9F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2022年3月 | 29F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2022年2月 | 24F | 2SLDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年1月 | 7F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2022年1月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年11月 | 9F | 3LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2021年9月 | 5F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2021年8月 | 24F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2021年7月 | 34F | 4LDK | 11*平米 | 4,***万円 |
2021年6月 | 35F | 2LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2021年4月 | 20F | 1SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2021年4月 | 34F | 3LDK | 12*平米 | 4,***万円 |
2021年3月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年3月 | 29F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2021年1月 | 9F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2020年12月 | 18F | 2SLDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2020年11月 | 38F | 2SLDK | 11*平米 | 4,***万円 |
2020年9月 | 5F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年8月 | 33F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2020年5月 | 17F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2020年5月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年3月 | 19F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2020年2月 | 34F | 3SLDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2020年2月 | 30F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2020年2月 | 6F | 1SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2019年12月 | 14F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2019年11月 | 30F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年9月 | 15F | 2LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2019年7月 | 25F | 4LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年6月 | 34F | 3SLDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2019年6月 | 14F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2019年5月 | 33F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2019年5月 | 30F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2019年2月 | 38F | 3LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2019年1月 | 19F | 4LDK | 10*平米 | 2,***万円 |
2019年1月 | 31F | 2LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年1月 | 34F | 3LDK | 12*平米 | 4,***万円 |
2019年1月 | 27F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2019年1月 | 35F | 4LDK | 11*平米 | 3,***万円 |
2018年12月 | 30F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2018年8月 | 24F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2018年7月 | 15F | 2LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2018年5月 | 13F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2018年5月 | 33F | 3LDK | 9*平米 | 3,***万円 |
2018年1月 | 37F | 3LDK | 12*平米 | 4,***万円 |
2017年12月 | 3F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2017年10月 | 25F | 4LDK | 10*平米 | 4,***万円 |
2017年10月 | 40F | 4SLDK | 17*平米 | 6,***万円 |
2017年6月 | 17F | 1SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2017年4月 | 18F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年3月 | 28F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2016年12月 | 27F | 2SLDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2016年10月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年8月 | 5F | 2LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2016年8月 | 5F | 2LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2016年5月 | 33F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年3月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2016年3月 | 8F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年3月 | 15F | 2LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2016年2月 | 24F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2016年2月 | 3F | 2LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2016年1月 | 29F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年12月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2015年12月 | 13F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2015年11月 | 34F | 4LDK | 10*平米 | 3,***万円 |
2015年8月 | 5F | 1SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2015年7月 | 25F | 1LDK | 5*平米 | 1,***万円 |
2015年7月 | 12F | 2SLDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2015年6月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2015年4月 | 30F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
2015年4月 | 31F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年4月 | 15F | 3LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2014年12月 | 11F | 4LDK | 10*平米 | 2,***万円 |
2014年12月 | 35F | 3LDK | 9*平米 | 2,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求