御影タワーレジデンスの売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
御影タワーレジデンス、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
2025年4月 | 30F | 2LDK | 7*平米 | 8,***万円 |
2025年1月 | 23F | 2LDK | 6*平米 | 6,***万円 |
2024年12月 | 36F | 2LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2024年12月 | 40F | 2LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2024年11月 | 37F | 4LDK | 9*平米 | 11,***万円 |
2024年11月 | 24F | 2LDK | 6*平米 | 6,***万円 |
2024年10月 | 33F | 2LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2024年6月 | 14F | 2LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2024年5月 | 22F | 2LDK | 6*平米 | 6,***万円 |
2024年3月 | 43F | 2LDK | 7*平米 | 8,***万円 |
2024年2月 | 23F | 2LDK | 6*平米 | 6,***万円 |
2024年1月 | 37F | 3LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2023年9月 | 37F | 3LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2023年9月 | 13F | 2LDK | 6*平米 | 5,***万円 |
つづきを見る... |
2023年6月 | 10F | 1SLDK | 5*平米 | 4,***万円 |
2023年6月 | 23F | 2LDK | 6*平米 | 5,***万円 |
2023年6月 | 24F | 3LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2023年5月 | 14F | 1SLDK | 5*平米 | 4,***万円 |
2023年5月 | 8F | 1LDK | 4*平米 | 3,***万円 |
2023年4月 | 43F | 3LDK | 9*平米 | 10,***万円 |
2023年3月 | 30F | 2LDK | 7*平米 | 7,***万円 |
2023年1月 | 20F | 2LDK | 6*平米 | 5,***万円 |
2022年11月 | 27F | 3LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2022年5月 | 35F | 3LDK | 9*平米 | 7,***万円 |
2022年5月 | 46F | 2LDK | 10*平米 | 11,***万円 |
2022年5月 | 22F | 2LDK | 6*平米 | 5,***万円 |
2022年3月 | 20F | 3LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2021年11月 | 22F | 2LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2021年10月 | 33F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2021年7月 | 42F | 3LDK | 9*平米 | 7,***万円 |
2021年4月 | 10F | 1LDK | 4*平米 | 3,***万円 |
2021年2月 | 20F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2021年2月 | 12F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2020年12月 | 37F | 3LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2020年9月 | 39F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2020年8月 | 25F | 1LDK | 6*平米 | 4,***万円 |
2020年8月 | 27F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2020年3月 | 39F | 2LDK | 7*平米 | 6,***万円 |
2020年3月 | 41F | 2LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2019年12月 | 29F | 3LDK | 8*平米 | 6,***万円 |
2019年11月 | 35F | 4SLDK | 9*平米 | 8,***万円 |
2019年9月 | 15F | 1LDK | 5*平米 | 3,***万円 |
2019年7月 | 31F | 3SLDK | 8*平米 | 6,***万円 |
2019年4月 | 14F | 1K | 5*平米 | 3,***万円 |
2019年4月 | 47F | 3LDK | 13*平米 | 19,***万円 |
2019年4月 | 26F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2019年3月 | 14F | 2LDK | 6*平米 | 5,***万円 |
2019年2月 | 45F | 2LDK | 12*平米 | 11,***万円 |
2019年2月 | 37F | 2LDK | 8*平米 | 7,***万円 |
2018年12月 | 45F | 2LDK | 10*平米 | 9,***万円 |
2018年7月 | 34F | 3SLDK | 8*平米 | 6,***万円 |
2018年6月 | 23F | 2LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2018年4月 | 35F | 4LDK | 9*平米 | 7,***万円 |
2017年12月 | 15F | 2LDK | 6*平米 | 4,***万円 |
2017年12月 | 28F | 1LDK | 6*平米 | 4,***万円 |
2017年8月 | 38F | 4LDK | 9*平米 | 6,***万円 |
2017年6月 | 27F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2017年3月 | 20F | 2LDK | 6*平米 | 4,***万円 |
2017年2月 | 41F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2016年11月 | 20F | 3LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
2016年9月 | 36F | 3LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2016年8月 | 17F | 1LDK | 4*平米 | 3,***万円 |
2016年6月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
2016年5月 | 42F | 2SLDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2016年3月 | 24F | 3LDK | 9*平米 | 6,***万円 |
2016年2月 | 44F | 2LDK | 10*平米 | 7,***万円 |
2015年11月 | 39F | 3SLDK | 8*平米 | 5,***万円 |
2015年9月 | 15F | 4LDK | 8*平米 | 6,***万円 |
2015年9月 | 32F | 2LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
2015年5月 | 18F | 3LDK | 9*平米 | 6,***万円 |
2015年5月 | 38F | 2LDK | 7*平米 | 5,***万円 |
2015年2月 | 17F | 1LDK | 5*平米 | 3,***万円 |
2014年11月 | 16F | 2LDK | 6*平米 | 4,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求