シーフォレスト神戸ルネ六甲アイランドCITYの売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
シーフォレスト神戸ルネ六甲アイランドCITY、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
| 年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
| 2025年12月 | 5F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年11月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年10月 | 2F | 4LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
| 2025年10月 | 4F | 4LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
| 2025年9月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年9月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年8月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年4月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年3月 | 2F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2025年3月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2025年2月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年2月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年2月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2025年1月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
| つづきを見る... |
| 2025年1月 | 13F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年12月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年11月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2024年11月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年8月 | 15F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年7月 | 13F | 2LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年6月 | 2F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2024年5月 | 2F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2024年5月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年3月 | 11F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2024年3月 | 13F | 3LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
| 2024年3月 | 12F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
| 2023年12月 | 7F | 3LDK | 9*平米 | 5,***万円 |
| 2023年10月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年9月 | 14F | 3LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
| 2023年8月 | 2F | 4LDK | 9*平米 | 4,***万円 |
| 2023年8月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年6月 | 15F | 3LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
| 2023年3月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2023年1月 | 12F | 2LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年12月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年11月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 4,***万円 |
| 2022年10月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年8月 | 9F | 4LDK | 9*平米 | 5,***万円 |
| 2022年5月 | 11F | 3LDK | 9*平米 | 5,***万円 |
| 2022年4月 | 9F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2022年4月 | 1F | 3SLDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2021年9月 | 8F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
| 2021年6月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年12月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
| 2020年6月 | 4F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
| 2019年11月 | 2F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求