コスモ本山の売却に関するご相談を承ります。
無料売却相談
コスモ本山、売ったらいくらなの?
中古マンションの価格は、面積・階数・向き・設備・リフォームの有無などにより異なります。
「売ったらいくらなの?」をお調べいたしますので、お問い合わせをお願い申し上げます。今すぐの売却予定がない方も、ご相談承ります。
お問合せ
078-436-0017
過去の売出し価格事例
年月 |
階数 |
間取 |
面積 |
価格 |
2024年9月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年9月 | 12F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年9月 | 4F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年8月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2024年6月 | 8F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2024年4月 | 2F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2024年4月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 3,***万円 |
2024年1月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2023年12月 | 7F | 3SLDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2023年12月 | 7F | 3DK | 6*平米 | 2,***万円 |
2023年12月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2023年11月 | 6F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2023年8月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2023年7月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
つづきを見る... |
2023年3月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2023年2月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2022年9月 | 7F | 3LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2022年8月 | 6F | 2SLDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2022年5月 | 3F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2022年4月 | 2F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2022年1月 | 9F | 1SLDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年12月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年11月 | 6F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年9月 | 7F | 2SLDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年8月 | 6F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2021年8月 | 10F | 2LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年3月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2021年2月 | 11F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2021年1月 | 7F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2020年6月 | 10F | 3LDK | 7*平米 | 3,***万円 |
2020年3月 | 10F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年11月 | 9F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年11月 | 10F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年9月 | 11F | 4LDK | 8*平米 | 3,***万円 |
2019年7月 | 10F | 2LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2019年6月 | 11F | 4LDK | 8*平米 | 2,***万円 |
2019年4月 | 1F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2019年2月 | 4F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2018年6月 | 1F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2018年5月 | 9F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2017年7月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2017年6月 | 5F | 4LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2017年3月 | 1F | 2SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年12月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年12月 | 11F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年6月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2016年4月 | 1F | 2SLDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2016年4月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年4月 | 6F | 3LDK | 6*平米 | 2,***万円 |
2016年1月 | 9F | 2LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2015年12月 | 5F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2015年9月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年4月 | 4F | 3LDK | 7*平米 | 2,***万円 |
2015年3月 | 1F | 3LDK | 7*平米 | 1,***万円 |
2014年11月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2014年11月 | 3F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2014年11月 | 4F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2014年10月 | 7F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
2014年10月 | 2F | 3LDK | 6*平米 | 1,***万円 |
※過去の売り出し価格および面積の一部を伏字で表示しております。
正確な売り出し価格および面積をお知りになりたい場合は、ご請求願います。
過去売り出し価格資料請求