指定ください
本山ビューハイツ 収益マンション 2LDK 1,780万円
神戸市東灘区魚崎北町5丁目
頭金0円、 借入期間35年、 金利1.00% で住宅ローンを利用した場合のシミュレーション
- ボーナス払
- 円(年2回)
- 月返済額
- 50,247 円/月
- 管理費
- 11,810 円/月
- 修繕費
- 9,470 円/月
- 月額合計金額
- 71,527 円
※シミュレーション結果は、借入を保証するものではありません。
※金利は、金融機関やお客様の諸条件により異なります。
※住宅ローンを利用できない物件もあります。
※管理費・修繕費以外に月額費用負担が必要な場合があります。
この物件の資料請求(無料)
078-436-0017 (担当:豊村)
【情報更新日:2026年05月30日】 【次回更新予定日:2026年06月13日】
| 種目 | 収益マンション | 物件番号 | No 11206 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,780万円 | 間取 | 2LDK |
| 物件名 | 本山ビューハイツ 魚崎北町5丁目の収益マンション 2LDK | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区魚崎北町5丁目4-12 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
JR神戸線 甲南山手駅まで、徒歩8分 阪神本線 青木駅まで、徒歩10分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 間取詳細 | LDK10.6、6和、5洋 | ||
| 専有面積 | 42.52m² | 計測方法 | 壁芯 |
| バルコニー面積 | 15.04m² | バルコニー方向 | 北西/北東 |
| 総戸数 | 16戸 | 階/階建 | 2階/7階建 |
| 現況 | 空室 | 駐車場 | 空無 |
| 管理費 | 11,810円 | 修繕費 | 9,470円 |
| 小学校区 | 福池小学校 | 中学校区 | 魚崎中学校 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 築年月 | 1988年10月(昭和63年)築38年 | 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | 管理運営協力金(不在住戸のみ/月額):\1,000 |
土地権利 | 所有権 |
| 特色 | 角部屋、エレベータ、二階以上、トランクルーム、室内洗濯機置場、R43号より北側R2号より南側地域 | ||
| アイコン |
|
||
かんたん資料請求お客様の連絡先
078-436-0017 (担当:豊村)















