ご希望日時を
指定ください
指定ください
ワコーレ青木プレイス 収益マンション 3LDK 2,080万円 
神戸市東灘区青木2丁目
価格2,080万円 間取3LDK
価格変更 2280万円より2080万円に値下げしました(2025/4/14)
この物件の資料請求(無料)
078-436-0017 (担当:豊村)
【情報更新日:2025年04月14日】 【次回更新予定日:2025年04月28日】
種目 | 収益マンション | 物件番号 | No 9931 |
---|---|---|---|
価格 | 2,080万円 | 間取 | 3LDK |
物件名 | ワコーレ青木プレイス 青木2丁目の収益マンション 3LDK | ||
所在地 | 神戸市東灘区青木2丁目15-11 住所から地図を調べる |
||
交通 |
阪神本線 青木駅まで、徒歩4分 JR神戸線 摂津本山駅まで、徒歩20分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | LD14.6+K、6和、6洋、5洋 | ||
専有面積 | 67.27m² | 計測方法 | 壁芯 |
バルコニー面積 | 39.18m² | バルコニー方向 | 南/東 |
総戸数 | 24戸 | 階/階建 | 9階/11階建 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 分譲駐車場権利付(\1,950) |
管理費 | 11,400円 | 修繕費 | 26,910円 |
小学校区 | 本庄小学校 | 中学校区 | 本庄中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
築年月 | H08/08(1996/8)築29年 | 引渡時期 | 相談 |
諸費用 | 土地権利 | 所有権 | |
特色 | 賃料月額90,000円で賃貸中、阪神「青木」駅まで徒歩4分、分譲駐車場権利付、角部屋、エレベータ、オートロック、南向きベランダ | ||
備考 | ワコーレ青木プレイス 青木2丁目の収益マンション 3LDKは、神戸市東灘区青木2丁目にあり、竣工が1996年8月頃で、築29年のマンションです。 このマンションの立地は、阪神本線 青木駅徒歩4分のところにあります。 総戸数は24戸の建物です。 一般的なファミリー向けの間取りです。 |
||
アイコン |

お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
078-436-0017 (担当:豊村)
