ご希望日時を
指定ください
指定ください
ザ・ハウス住吉本町 収益マンション 3LDK 8,000万円
神戸市東灘区住吉本町3丁目
価格8,000万円 間取3LDK
この物件の資料請求(無料) 078-436-0017 (担当:豊村)
【情報更新日:2024年09月01日】 【次回更新予定日:2024年09月15日】
種目 | 収益マンション | 物件番号 | No 8576 |
---|---|---|---|
価格 | 8,000万円 | 間取 | 3LDK |
物件名 | ザ・ハウス住吉本町 住吉本町3丁目の収益マンション 3LDK | ||
所在地 | 神戸市東灘区住吉本町3丁目1-17 住所から地図を調べる |
||
交通 |
JR神戸線 住吉駅まで、徒歩7分 阪急神戸線 御影駅まで、徒歩10分 徒歩分数は80m/分で計算しています |
||
間取詳細 | LD13.0+K4.7、8.0洋、5.2洋、6和 | ||
専有面積 | 86.84m² | 計測方法 | 壁芯 |
バルコニー面積 | バルコニー方向 | 東 | |
総戸数 | 129戸 | 階/階建 | 3階/7階建 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 有(要確認)(\16,000) |
管理費 | 18,910円 | 修繕費 | 11,340円 |
小学校区 | 住吉小学校 | 中学校区 | 住吉中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
築年月 | H17/01(2005/1)築20年 | 引渡時期 | 即時 |
諸費用 | 土地権利 | 所有権 | |
特色 | 賃料月額205,000円(共益費込)で賃貸中、2018年リフォーム履歴有り、ペット飼育可マンション、エレベータ、オートロック、ウォークインクローゼット、床暖房 | ||
備考 | ザ・ハウス住吉本町 住吉本町3丁目の収益マンション 3LDKは、神戸市東灘区住吉本町3丁目にあり、竣工が2005年1月頃で、築20年のマンションです。 このマンションの立地は、JR神戸線 住吉駅徒歩7分のところにあります。 総戸数は129戸の建物です。 一般的なファミリー向けの間取りです。 |
||
アイコン |
かんたん資料請求
お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
078-436-0017 (担当:豊村)
078-436-0017 (担当:豊村)