指定ください
ル・パレ魚崎 収益マンション 2LDK 1,380万円
神戸市東灘区魚崎北町2丁目
頭金0円、 借入期間35年、 金利0.625% で住宅ローンを利用した場合のシミュレーション
- ボーナス払
- 円(年2回)
- 月返済額
- 36,590 円/月
- 管理費
- 5,800 円/月
- 修繕費
- 5,000 円/月
- 月額合計金額
- 47,390 円
※シミュレーション結果は、借入を保証するものではありません。
※金利は、金融機関やお客様の諸条件により異なります。
※住宅ローンを利用できない物件もあります。
※管理費・修繕費以外に月額費用負担が必要な場合があります。
この物件の資料請求(無料) 078-436-0017 (担当:豊村)
【情報更新日:2024年09月02日】 【次回更新予定日:2024年09月16日】
種目 | 収益マンション | 物件番号 | No 9816 |
---|---|---|---|
価格 | 1,380万円 | 間取 | 2LDK |
物件名 | ル・パレ魚崎 魚崎北町2丁目の収益マンション 2LDK | ||
所在地 | 神戸市東灘区魚崎北町2丁目6-14 住所から地図を調べる |
||
交通 |
阪神本線 魚崎駅まで、徒歩11分 JR神戸線 住吉駅まで、徒歩16分 阪急神戸線 岡本駅まで、徒歩24分 徒歩分数は80m/分で計算しています |
||
間取詳細 | LDK14.0、6.0洋、4.5洋 | ||
専有面積 | 51.53m² | 計測方法 | 壁芯 |
バルコニー面積 | バルコニー方向 | 南 | |
総戸数 | 14戸 | 階/階建 | 4階/4階建 |
現況 | 空家 | 駐車場 | 無 |
管理費 | 5,800円 | 修繕費 | 5,000円 |
小学校区 | 魚崎小学校 | 中学校区 | 魚崎中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 自主管理 | 管理人 | |
築年月 | S57/09(1982/9)築42年 | 引渡時期 | 相談 |
諸費用 | 土地権利 | 所有権 | |
特色 | 角部屋、南向きベランダ | ||
備考 | ル・パレ魚崎 魚崎北町2丁目の収益マンション 2LDKは、神戸市東灘区魚崎北町2丁目にあり、竣工が1982年9月頃で、築42年のマンションです。 このマンションの立地は、阪神本線 魚崎駅徒歩11分のところにあります。 総戸数は14戸の建物です。 新婚の方、家族人数の少ない方におすすめです。 広めの間取りを希望される単身者の方にも最適です。 |
||
アイコン |
お客様の連絡先
078-436-0017 (担当:豊村)