指定ください
深江駅前ビル 収益マンション 3LDK 2,480万円 
神戸市東灘区深江本町3丁目
■オーナーチェンジ ■15階部分で眺望の良いお部屋 ■阪神深江駅徒歩2分
この物件の資料請求(無料)
078-436-0017 (担当:豊村)
【情報更新日:2021年02月16日】 【次回更新予定日:2021年03月02日】
種目 | 収益マンション | 物件番号 | No 4864 |
---|---|---|---|
価格 | 2,480万円 | 間取 | 3LDK |
物件名 | 深江駅前ビル 深江本町3丁目の収益マンション 3LDK | ||
所在地 | 神戸市東灘区深江本町3丁目9-1 住所から地図を調べる |
||
交通 |
阪神本線 深江駅まで、徒歩2分 JR神戸線 甲南山手駅まで、徒歩14分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | LDK14.1、6和、5.4洋、4.6洋 | ||
専有面積 | 71.3m² | 計測方法 | 壁芯 |
バルコニー面積 | 10.5m² | バルコニー方向 | 南 |
総戸数 | 120戸 | 階/階建 | 15階/17階建 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空無(\22,000) |
管理費 | 11,000円 | 修繕費 | 5,600円 |
小学校区 | 本庄小学校 | 中学校区 | 本庄中学校 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
築年月 | H10/04(1998/4)築23年 | 引渡時期 | 即時 |
諸費用 | 土地権利 | 所有権 | |
特色 | 現在賃料120,000円/月額で賃貸中、エレベータ、オートロック、南向きベランダ | ||
備考 | 深江駅前ビル 深江本町3丁目の収益マンション 3LDKは、神戸市東灘区深江本町3丁目にあり、竣工が1998年4月頃で、築23年のマンションです。 このマンションの立地は、阪神本線 深江駅徒歩2分のところにあります。 総戸数は120戸の建物です。 一般的なファミリー向けの間取りです。 |
||
アイコン |

















お客様の連絡先
